UHB-ZK型耐腐耐磨砂漿泵

虹興泵業

您當前的位置: 首頁 >>  水泵中心 >>  排污泵

什么是 UHB-ZK型耐腐耐磨砂漿泵

UHB-ZK耐腐耐磨砂漿泵屬懸臂式單級單吸離心泵,采用鋼襯超高分子量聚乙烯制成,具有較強的耐腐蝕性和卓絕的耐磨性能。

電話咨詢
  • 產品介紹
  • 性能參數
  • 適用范圍
  • 安裝尺寸圖
  • 文檔下載

產品概述

UHB-ZK耐腐耐磨砂漿泵屬懸臂式單級單吸離心泵采用鋼襯超高分子量聚乙烯制成,該材料是耐腐耐磨工程塑料;具有強大的耐腐蝕性和卓絕的耐磨性能。該泵廣泛適用于溫度在100度以下,含固量(硬質軟質顆粒不限)不超過40%的任意濃度的酸、堿、鹽強氧化劑、有機溶劑等介質的輸送.

設計特點

UHB-ZK耐腐耐磨砂漿泵系列產品專為輸送具有一定腐蝕性且含有細顆粒或有結晶的介質而設計,采用鋼襯超高分子量聚乙稀模壓成型工藝制造,具有優異的耐腐蝕性和卓越的耐磨性能,結構設計為懸臂前開式,葉輪為半開式(無前蓋板),增強了流道內的通過性,使介質中的顆粒及雜質很快通過泵腔而不會堵塞,軸封為K型氟橡膠密封環外帶冷卻水套,兼顧了耐腐與耐磨的雙重要求。 此系列產品在金屬冶煉、鈦白粉、精細化工、化肥等行業深受用戶好評。另外可跟據客戶特殊耐腐或耐溫要求采用氟塑料內襯,還可定做特殊流量、揚程的非標型號。

型號意義

型號 流量m³/h 揚程 m 進口 出口 轉速 r/min 功率 kw
UHB-ZK32/5-10 5 10 32 25 2900 0.75
UHB-ZK32/5-20 5 20 32 25 2900 2.2
UHB-ZK40/10-20 10 20 40 32 2900 3
UHB-ZK40/10-30 10 30 40 32 2900 4
UHB-ZK50/20-20 20 20 50 40 2900 4
UHB-ZK50/20-30 20 30 50 40 2900 5.5
UHB-ZK65/30-20 30 20 65 50 2900 5.5
UHB-ZK65/30-30 30 30 65 50 2900 7.5
UHB-ZK65/30-50 30 50 80 65 2900 15
UHB-ZK80/45-35 45 35 80 65 2900 15
UHB-ZK80/50-20 50 20 80 65 2900 11
UHB-ZK80/50-30 50 30 80 65 2900 15
UHB-ZK80/50-50 50 50 80 65 2900 18.5
UHB-ZK100/60-35 60 35 100 80 2900 18.5
UHB-ZK100/60-50 60 50 100 80 2900 22
UHB-ZK100/100-40 100 40 100 80 2900 30
UHB-ZK125/140-28 140 28 125 100 2900 30
UHB-ZK150/250-30 250 30 150 125 2900 45
UHB-ZK200/400-25 400 25 200 150 2900 75-4
UHB-ZK250/600-32 600 32 250 150 2900 110-4
UHB-ZK250/600-50 600 50 250 150 2900 160-4
UHB-ZK250/800-32 800 32 250 150 2900 132-4
UHB-ZK250/800-50 800 50 250 150 2900 200-4

主要用途

本產品廣泛適用于:酸堿、鹽、油類、食品飲料、酒類、有機溶劑等液體,尤其適用于輸送含細顆粒狀的強腐蝕性液體。使用溫度:-20℃~95℃,顆粒直徑:≤40目;濃度:≤50%。

UHB-ZK耐腐耐磨砂漿泵 UHB-ZK耐腐耐磨砂漿泵

型號 外型及安裝尺寸 進口法蘭尺寸 出口法蘭尺寸
a b c e h1 h2 l1 l2 l3 l4 l5 l6 h c a b e n-d k g i j n-t
uhb-zk50/20-20 320 320 370 95 212 176.5 172 400 172 97 116 1060 22 50 140 110 23 4-Φ14 40 130 100 21 4-Φ14
uhb-zk50/20-30 320 320 370 95 212 176.5 172 400 172 97 116 1060 22 50 140 110 23 4-Φ14 40 130 100 21 4-Φ14
uhb-zk65/30-20 320 320 370 125 212 220 172 400 172 105 120 1070 25 65 180 145 25 4-Φ18 50 140 110 23 4-Φ14
uhb-zk65/30-30 320 320 370 125 212 220 172 400 172 105 120 1070 25 65 185 145 25 4-Φ18 50 140 110 23 4-Φ14
uhb-zk65/30-50 320 400 430 125 278 220 160 530 200 105 120 1075 25 65 185 145 25 4-Φ18 50 140 110 23 4-Φ14
uhb-zk80/45-35 320 400 430 125 278 220 160 530 200 105 130 1105 25 80 195 160 27 4-Φ18 65 185 145 25 4-Φ18
uhb-zk80/50-20 320 400 430 125 278 220 160 530 200 105 130 1105 25 80 195 160 27 4-Φ18 65 185 145 25 4-Φ18
uhb-zk80/50-30 320 400 430 125 278 220 160 530 200 105 130 1105 25 80 195 160 27 4-Φ18 65 185 145 25 4-Φ18
uhb-zk80/50-50 320 400 430 125 278 220 160 530 200 105 130 1405 30 80 195 160 27 4-Φ18 65 185 145 25 4-Φ18
uhb-zk100/60-35 385 480 450 130 298 225 188 705 263 115 130 1405 30 100 220 180 29 4-Φ18 80 195 160 27 4-Φ18
uhb-zk100/65-50 385 480 450 130 298 225 188 705 263 115 130 1430 30 100 220 180 29 4-Φ18 80 195 160 27 4-Φ18
uhb-zk100/100-40 385 480 450 130 298 225 188 705 263 115 130 1430 30 100 220 180 29 4-Φ18 80 195 160 27 4-Φ18
相關內容
相關產品