ZX型臥式自吸離心泵

虹興泵業

您當前的位置: 首頁 >>  水泵中心 >>  化工泵

什么是 ZX型臥式自吸離心泵

ZX系列自吸泵是根據國內外有關技術資料經吸收、消化、改進后研制而成的節能泵類產品。該泵屬自吸式離心泵,它具有結構緊湊、操作方便、運行平穩、維護容易、效率高、壽命長,并有較強的自吸能力等優點。管路不需安裝底閥,工作前只需保證泵體內儲有定量引液即可。因此簡化了管路系統,又改善了勞動條件。

電話咨詢
  • 產品介紹
  • 性能參數
  • 適用范圍
  • 安裝尺寸圖
  • 文檔下載

產品概述

ZX系列型泵是臥式自吸離心泵。該型式泵與其它型式的自吸離心泵比較,因為泵本身沒 有逆止閥,結構較為簡單;工作較為可靠;無故障工作時間長,維護、使用方便、體積小、 重量輕、效率高、在設計上做了特別的考慮與相同口徑的泵比較,排量大、性能高。
ZX型泵在工農業生產、搶險救助,如排澇、救火中作為應急泵使用效能更為突出。 ZX型泵廣泛適用石 油、化工、冶金、機械、化纖、食品、能源、交通等工業部門城市給水、亦可用于農業排灌、噴灌。供輸送清水或粘度小于5°E,溫度低于80℃物理及化學性質類似清水的其它液體。

技術參數

流量:6.3~400m3/h;
揚程:5~132m;
轉速:2900、1450r/min;
功率:0.55~110KW;
進口直徑:50~200mm;
較高工作壓力:1.6Mpa

型號意義

型號 流量Q 揚程(m) 吸程(m) 轉速n(r/min) 自吸性能(min/5m) 功率(KW)
(m3/h) (L/S) 軸功率 電機功率
25ZX3.2-20 3.2 0.9 20 6.5 2900 1.9 0.46 0.75
25ZX3.2-32 3.2 0.9 32 6.5 2900 1.8 0.8 1.1
40ZX6.3-20 6.3 1.8 20 6.5 2900 1.9 0.87 11
40ZX10-40 10 2.8 40 6.5 2900 1.5 2.7 4
50ZX15-12 15 4.2 12 6.5 2900 2.4 1.1 1.5
50ZX18-20 18 5 20 6.5 2900 1.9 1.8 2.2
50ZX12.5-32 12.5 3.5 32 6.5 2900 1.5 2.1 3
50ZX20-30 20 5.6 30 6.5 2900 1.5 2.6 4
50ZX14-35 14 3.9 35 6.5 2900 1.5 2.7 4
50ZX10-40 10 2.8 40 6.5 2900 1.5 2.7 4
50ZX12.5-50 12.5 3.5 50 6.5 2900 1.4 4.3 5.5
50ZX15-60 15 4.2 60 6.5 2900 1.3 6.2 7.5
50ZX20-75 20 5.6 75 6.5 2900 1.3 9.8 11
65ZX30-15 30 8.3 15 6.5 2900 2 1.9 3
65ZX25-32 25 6.9 32 6 2900 1.5 4.4 5.5
80ZX35-13 35 9.7 13 6 2900 3.4 1.9 3
80ZX43-17 43 12 17 6 2900 1.8 3.1 4
80ZX40-22 40 11.1 22 6 2900 1.9 4.4 5.5
80ZX50-25 50 13.9 25 6 2900 1.5 5.2 7.5
80ZX50-32 50 13.9 32 6 2900 1.5 6.8 7.5
80ZX60-55 60 16.7 55 6 2900 1.5 15 18.5
80ZX60-70 60 16.7 70 6 2900 1.2 20.1 22
100ZX100-20 100 27.8 20 6 2900 1.8 7.8 11
100ZX100-40 100 27.8 40 6 2900 1.8 16.3 22
100ZX100-65 100 27.8 65 6 2900 1.8 27.7 30
100ZX70-75 70 19.4 75 6 2900 1.8 24.2 30
150ZX170-55 170 47.2 55 5 2900 1.8 39.2 45
150ZX170-65 170 47.2 65 5 2900 1.3 46.3 55
150ZX160-80 160 44.4 80 5 2900 1.2 53.6 55
200ZX400-32 400 111.1 32 5 1450 2 52.1 55
200ZX280-63 280 77.8 63 5 1450 1.5 73.9 90
200ZX350-65 350 97.2 65 5 1450 1.5 97.2 110
250ZX550-32 550 152.8 32 5 1450 2 72.3 75
250ZX400-50 400 111.1 50 5 1450 2 80 90
250ZX450-55 450 125 55 5 1450 2 102.1 110
250ZX400-75 400 111.1 75 5 1450 1.5 125.6 132
300ZX600-32 600 166.7 32 5 1450 2 79.2 90
300ZX500-50 500 138.9 50 5 1450 2 104.6 110
300ZX550-55 550 152.8 55 5 1450 2 117.6 132
相關內容
相關產品