LG型高層建筑多級給水泵

虹興泵業

您當前的位置: 首頁 >>  水泵中心 >>  多級泵

什么是 LG型高層建筑多級給水泵

LG型立式多級離心泵特別適用于住宅、賓館、辦公大樓等高層建筑恒壓供水、消防、噴淋給水設備配套用泵;也適用于化工流程冷卻塔的自動補水;系統穩壓、生產工藝循環用水、遠距離輸送、鍋爐給水等給水設備之用。

電話咨詢
  • 產品介紹
  • 性能參數
  • 適用范圍
  • 安裝尺寸圖
  • 文檔下載

產品概述

LG型高層建筑多級給水泵,系立式單吸多級分段式離心泵,供輸送常溫清水及物理化學性質類似于清水的液體。
LG系列泵為立式安裝,電機軸與泵軸通過爪型連軸器聯接,具有結構緊湊、噪音低、占地面積小等優點。
本司產品全部采用計算機設計和優化處理,公司擁有雄厚的技術力量、豐富的生產經驗和完善的檢測手段,從而保證產品質量的穩定可靠。

產品特點

1、水力模型先進:效率高,性能范圍廣。
2、更少的運行、維修費用:采用優質機械密封,耐磨損、無泄漏、使用壽命長,故障率低,具有更少的運行維修費用。
3、獨特部件、降低噪音:獨特的水力部件設計,良好的過流性能,較大地減少流動噪音。
4、立式結構,占地面積小。

技術參數

流量:3.0-50m3/h;
揚程:20-150m;
功率:0.75-30kw;
轉速:2900r/min;
口徑:φ25-φ80;
溫度范圍:0-+80℃;
工作壓力:≤1.2Mpa。

型號意義

 

型 號 流 量 揚 程 轉 速 功 率(kW) 效 率 必 需 葉輪外徑
(m3/h) (m) (r/min) 軸功率 電機功率 (%) 汽蝕余量(m) (mm)
25LG3-10×2 3 20 2900 0.39 0.75 42 2 98
25LG3-10×3 3 30 2900 0.58 1.1 42 2 98
25LG3-10×4 3 40 2900 0.78 1.5 42 2 98
25LG3-10×5 3 50 2900 0.97 1.5 42 2 98
25LG3-10×6 3 60 2900 1.17 2.2 42 2 98
25LG3-10×7 3 70 2900 1.36 2.2 42 2 98
25LG3-10×8 3 80 2900 1.56 2.2 42 2 98
25LG3-10×9 3 90 2900 1.75 2.2 42 2 98
25LG3-10×10 3 100 2900 1.95 3 42 2 98
25LG3-10×11 3 110 2900 2.14 3 42 2 98
25LG3-10×12 3 120 2900 2.33 4 42 2 98
25LG3-10×13 3 130 2900 2.53 4 42 2 98
25LG3-10×14 3 140 2900 2.72 4 42 2 98
25LG3-10×15 3 150 2900 2.92 4 42 2 98
32LG6.5-15×2 6.5 30 2900 1 1.5 53 2.4 116
32LG6.5-15×3 6.5 45 2900 1.5 2.2 53 2.4 116
32LG6.5-15×4 6.5 60 2900 2 3 53 2.4 116
32LG6.5-15×5 6.5 75 2900 2.5 4 53 2.4 116
32LG6.5-15×6 6.5 90 2900 3 4 53 2.4 116
32LG6.5-15×7 6.5 105 2900 3.5 5.5 53 2.4 116
32LG6.5-15×8 6.5 120 2900 4 5.5 53 2.4 116
40LG12-15×2 12 30 2900 1.63 2.2 60 2.9 120
40LG12-15×3 12 45 2900 2.45 3 60 2.9 120
40LG12-15×4 12 60 2900 3.27 4 60 2.9 120
40LG12-15×5 12 75 2900 4.08 5.5 60 2.9 120
40LG12-15×6 12 90 2900 4.9 5.5 60 2.9 120
40LG12-15×7 12 105 2900 5.72 7.5 60 2.9 120
40LG12-15×8 12 120 2900 6.54 7.5 60 2.9 120
50LG24-20×2 24 40 2950 3.79 5.5 69 3.15 134
50LG24-20×3 24 60 2950 5.68 7.5 69 3.15 134
50LG24-20×4 24 80 2950 7.58 11 69 3.15 134
50LG24-20×5 24 100 2950 9.47 11 69 3.15 134
50LG24-20×6 24 120 2950 11.37 15 69 3.15 134
65LG36-20×2 36 40 2950 5.41 7.5 72.5 3.4 136
65LG36-20×3 36 60 2950 8.11 11 72.5 3.4 136
65LG36-20×4 36 80 2950 10.82 15 72.5 3.4 136
65LG36-20×5 36 100 2950 13.52 18.5 72.5 3.4 136
65LG36-20×6 36 120 2950 16.23 22 72.5 3.4 136
80LG50-20×2 50 40 2950 7.26 11 75 3.8 135
80LG50-20×3 50 60 2950 10.89 15 75 3.8 135
80LG50-20×4 50 80 2950 14.52 18.5 75 3.8 135
80LG50-20×5 50 100 2950 18.16 22 75 3.8 135
80LG50-20×6 50 120 2950 21.78 30 75 3.8 135

主要應用于高層建筑供水,也可應用于廠礦、企業給排水以及低壓鍋爐循環用水。

相關內容
相關產品