YWB型無軸液下泵

虹興泵業

您當前的位置: 首頁 >>  水泵中心 >>  液下泵

什么是 YWB型無軸液下泵

YWB型無軸液下泵適用于企業單位廢水排放。城市污水處理廠排放系統。地鐵、地下室、人防系統排水站。醫院、賓館、高層建筑污水排放。住宅區的污水排水站。市政工程,建筑工地中稀泥漿的排放。自來水廠的給水裝置。YW立式液下泵養殖場污水排放及農村農田灌溉。YW立式液下泵勘探礦山及水處理設備配套。代替肩挑人擔,吸送河泥。YW立式液下泵使用條件水溫≤ 60℃,液體PH值為4~10。

電話咨詢
  • 產品介紹
  • 性能參數
  • 適用范圍
  • 安裝尺寸圖
  • 文檔下載

產品概述

  • 我公司生產的YWB液下無軸泵,適用于在-85℃~350℃條件下,長期輸送任意介質酸、氧化劑及腐蝕性介質,廣泛應用 于化工、石油、制藥、農藥、電子、電力、電鍍、冶金、消防、環保、國防軍工、稀土冶煉等行業。其液下深度較深可 達8米,使用時間是一般長軸液下泵的數十倍,使用安裝十分方便,克服了原單級單吸液下泵在運輸安裝運行過程中泵 軸易彎曲變形(泵軸長度等于液下深度),軸承易損壞、軸套難以維修等缺點。
  • YWB液下無軸泵是根據廣大化工行業用戶的要求設計的產品,該泵采用外混式自吸結構,除首次啟動前須向泵體 內注滿泵體溶液,以后的頻繁啟動不需灌注引水或抽排真空,操作方便,安全省事。機械密封由英國公司與國 內聯合制造,結構合理,性能可靠,維修方便,節約能源,是建設文明工廠的理想設備,有效地解決了長軸易彎曲和泄 漏問題。
  • YWB液下無軸泵系列產品的生產、制造及驗收規范,嚴格執行了有關標準規定并臺臺檢測,備案待查,以保證系列產 品的質量。該產品分別采用F46、UHMWPE超高聚乙浠、1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti、日本標準 SUS321、日本標準SUS304、日本標準SUS304L、美國標準316、美國標準316L、CD4MCu、K合金、Monel合金、哈氏B合金 、Ti合金及各種鑄鋼、鑄鐵、銅、鋁等材質。
  • 全系列共5個型號,10個規格,
    揚程:10—25m,
    流量:3.6—400m3/h。

型號意義

50 YWB-25
50:吸入口直徑(mm)
YWB:液下無軸泵
25:揚程m

規格型號 流量
m3/h
揚程 m 吸入mm 吐出 mm 配用電機kw 轉速 r/min 液下深度m 軸功率 kw 效率 %
25YWB-20 3.6 20 25 20 1.1 2900 3 0.52 62.9
32YWB-20 6.3 20 32 25 1.5 2900 3 0.77 67.5
32YWB-25 6.3 25 32 25 2.2 2900 3.5 1.22 66.8
40YWB-25 10 25 40 32 3 2900 4 1.75 70.2
40YWB-30 10 30 40 32 4 2900 4 2.16 68.2
40YWB-40 10 40 40 32 4 2900 5 3.04 64.5
50YWB-25 12.5 25 50 40 5.5 2900 3.5 2.26 72.4
50YWB-30 12.5 30 50 40 5.5 2900 6 2.78 70.6
50YWB-40 12.5 40 50 40 7.5 2900 7 3.88 67.4
50YWB-50 12.5 50 50 32 7.5 2900 8 5.09 64.3
50YWB-60 12.6 60 50 32 11 2900 8 6.4 61.3
65YWB-25 25 25 65 50 7.5 2900 5 3.77 75.8
65YWB-30 25 30 65 50 7.5 2900 5 4.61 74.5
65YWB-40 25 40 65 50 11 2900 5 6.35 72.1
65YWB-50 25 50 65 40 15 2900 6 8.21 69.7
65YWB-60 25 60 65 40 18.5 2900 7 10.18 67.5
65YWB-80 25 80 65 40 30 2900 8 14.48 63.2
80YWB-25 50 25 80 65 11 2900 5 8.2 79.7
80YWB-30 50 30 80 65 15 2900 5 9.95 78.9
80YWB-40 50 40 80 65 18.5 2900 6 13.55 77.3
80YWB-50 50 50 80 50 22 2900 6 17.28 75.7
80YWB-60 50 60 80 50 30 2900 7 21.14 74.2
80YWB-80 50 80 80 50 37 2900 8 29.29 71.4
100YWB-25 100 25 100 80 18.5 2900 5 10.14 80.6
100YWB-30 100 30 100 80 22 2900 5 12.29 79.8
100YWB-40 100 40 100 80 37 2900 6 16.69 78.4
100YWB-50 100 50 100 65 45 2900 6 21.23 77
100YWB-60 100 60 100 65 45 2900 6 25.92 75.7
100YWB-80 100 80 100 65 75 2900 8 35.74 73.2
125YWB-40 200 40 125 100 45 2900 5 32.15 81.4
125YWB-50 200 50 125 100 55 2900 5 40.67 80.4
125YWB-60 200 60 125 100 75 2900 5 49.38 71.5
150YWB-40 400 40 150 125 45 2900 5 34.1 76.7
150YWB-50 400 50 150 125 55 1450 5 43.78 74.7
150YWB-60 400 60 150 125 75 1450 5 53.92 72.8
150YWB-80 400 80 150 125 90 1450 5 75.68 69.1
200YWB-50 400 50 150 125 110 1450 5 82.51 79.3
200YWB-80 400 80 200 150 250 1450 5 138.9 75.3
200YWB-100 400 100 200 150 400 1450 5 179.41 72.9
相關內容
相關產品